Darts Draft has records of 18 World Championship appearances by Dennis Priestley, from 1994 to 2013, with 22 matches won and 17 lost. Dennis Priestley won the title in 1994. Highest tournament average: 95.29 in 1997. Highest match average: 101.48 against Phil Taylor in the final of 1996.
| Year | Reached | Avg | Best | Worst | Sets won |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Last 64 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 25% |
| 2011 | Last 32 | 94.73 | 97.26 | 92.21 | 56% |
| 2010 | Last 64 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | 40% |
| 2009 | Last 16 | 91.22 | 95.05 | 87.00 | 64% |
| 2008 | Last 64 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 25% |
| 2007 | Last 16 | 91.93 | 94.92 | 89.76 | 53% |
| 2006 | Last 32 | 91.63 | 95.69 | 87.57 | 50% |
| 2005 | Last 16 | 84.59 | 91.32 | 77.87 | 44% |
| 2004 | Last 16 | 85.04 | 87.06 | 83.02 | 42% |
| 2003 | Last 32 | 84.46 | 84.46 | 84.46 | 20% |
| 2002 | Quarter-final | 86.06 | 91.26 | 80.85 | 47% |
| 2001 | Last 32 | 85.77 | 85.77 | 85.77 | 40% |
| 2000 | Runner-up | 92.14 | 98.76 | 83.58 | 53% |
| 1999 | Last 32 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 0% |
| 1998 | Runner-up | 88.66 | 90.75 | 87.14 | 47% |
| 1997 | Runner-up | 95.29 | 96.79 | 94.34 | 52% |
| 1996 | Runner-up | 94.14 | 101.48 | 90.38 | 62% |
| 1994 | Champion | 91.62 | 94.38 | 89.56 | 71% |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 1–3 | Ronnie Baxter | 88.20 | 88.72 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Bernd Roith | 92.21 | 83.12 |
| Last 32 | L 2–4 | Gary Anderson | 97.26 | 103.44 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 2–3 | Kevin McDine | 93.90 | 99.06 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Warren French | 87.00 | 76.74 |
| Last 32 | W 4–1 | John MaGowan | 91.60 | 93.01 |
| Last 16 | L 2–4 | Paul Nicholson | 95.05 | 97.40 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 1–3 | Steve Maish | 92.06 | 92.59 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Josephus Schenk | 91.12 | 74.99 |
| Last 32 | W 4–3 | Per Laursen | 89.76 | 89.35 |
| Last 16 | L 1–4 | Andy Hamilton | 94.92 | 98.73 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | John MaGowan | 95.69 | 86.78 |
| Last 32 | L 2–4 | Adrian Lewis | 87.57 | 92.79 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–1 | Lionel Sams | 77.87 | 80.50 |
| Last 16 | L 0–4 | Phil Taylor | 91.32 | 100.31 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–3 | Ritchie Buckle | 83.02 | 84.18 |
| Last 16 | L 1–4 | Phil Taylor | 87.06 | 94.50 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | L 1–4 | Dennis Smith | 84.46 | 92.96 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 16 | W 6–3 | Rod Harrington | 80.85 | 79.55 |
| Quarter-final | L 2–6 | Dave Askew | 91.26 | 87.94 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | L 2–3 | Keith Deller | 85.77 | 88.13 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 3–2 | Braulio Roncero | 96.31 | 88.77 |
| Last 16 | W 3–2 | Jamie Harvey | 83.58 | 84.91 |
| Quarter-final | W 5–4 | Shayne Burgess | 90.24 | 89.37 |
| Semi-final | W 5–2 | Peter Manley | 98.76 | 97.07 |
| Final | L 3–7 | Phil Taylor | 91.79 | 94.42 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | L 0–3 | John Ferrell | 85.16 | 86.66 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-final | W 4–3 | Peter Manley | 88.10 | 88.91 |
| Semi-final | W 5–1 | Keith Deller | 87.14 | 79.36 |
| Final | L 0–6 | Phil Taylor | 90.75 | 103.99 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-final | W 5–2 | Rod Harrington | 94.73 | 94.50 |
| Semi-final | W 5–4 | Peter Evison | 94.34 | 91.32 |
| Final | L 3–6 | Phil Taylor | 96.79 | 100.91 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-final | W 4–1 | Alan Warriner-Little | 90.56 | 89.99 |
| Semi-final | W 5–1 | Jamie Harvey | 90.38 | 85.13 |
| Final | L 4–6 | Phil Taylor | 101.48 | 98.52 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-final | W 4–2 | Tom Kirby | 90.92 | 84.02 |
| Semi-final | W 5–3 | Peter Evison | 89.56 | 82.44 |
| Final | W 6–1 | Phil Taylor | 94.38 | 85.62 |
All 18 of these runs are in the Darts Draft pool. Draft Dennis Priestley into your player and try to go 7-0.
Play Darts Draft