Darts Draft has records of 25 World Championship appearances by Phil Taylor, from 1994 to 2018, with 98 matches won and 11 lost. Phil Taylor won the title in 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 and 2013. Highest tournament average: 104.63 in 2010. Highest match average: 111.21 against Shayne Burgess in the last 16 of 2002.
| Year | Reached | Avg | Best | Worst | Sets won |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Runner-up | 100.20 | 102.26 | 96.33 | 67% |
| 2017 | Quarter-final | 97.86 | 101.68 | 92.73 | 67% |
| 2016 | Last 16 | 97.11 | 100.03 | 92.91 | 67% |
| 2015 | Runner-up | 101.36 | 102.52 | 100.08 | 65% |
| 2014 | Last 32 | 96.12 | 96.68 | 95.55 | 55% |
| 2013 | Champion | 97.45 | 103.04 | 90.23 | 76% |
| 2012 | Last 32 | 100.15 | 100.32 | 99.98 | 50% |
| 2011 | Quarter-final | 97.60 | 102.09 | 88.49 | 68% |
| 2010 | Champion | 104.63 | 107.37 | 102.48 | 88% |
| 2009 | Champion | 104.00 | 110.94 | 96.62 | 88% |
| 2008 | Quarter-final | 93.66 | 96.71 | 91.11 | 54% |
| 2007 | Runner-up | 103.32 | 109.00 | 99.34 | 74% |
| 2006 | Champion | 102.83 | 108.30 | 96.82 | 81% |
| 2005 | Champion | 98.52 | 102.87 | 93.54 | 79% |
| 2004 | Champion | 97.23 | 99.61 | 94.50 | 72% |
| 2003 | Runner-up | 99.62 | 103.44 | 95.60 | 63% |
| 2002 | Champion | 101.62 | 111.21 | 98.24 | 94% |
| 2001 | Champion | 100.89 | 107.46 | 94.09 | 96% |
| 2000 | Champion | 102.50 | 105.88 | 94.42 | 88% |
| 1999 | Champion | 98.68 | 102.01 | 96.77 | 75% |
| 1998 | Champion | 102.97 | 103.99 | 101.85 | 88% |
| 1997 | Champion | 97.74 | 100.91 | 93.73 | 67% |
| 1996 | Champion | 96.46 | 98.52 | 94.84 | 75% |
| 1995 | Champion | 93.35 | 96.22 | 89.70 | 68% |
| 1994 | Runner-up | 89.01 | 91.20 | 85.62 | 56% |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Chris Dobey | 96.33 | 91.72 |
| Last 32 | W 4–0 | Justin Pipe | 99.37 | 90.30 |
| Last 16 | W 4–0 | Keegan Brown | 101.34 | 96.56 |
| Quarter-final | W 5–3 | Gary Anderson | 102.02 | 98.68 |
| Semi-final | W 6–1 | Jamie Lewis | 99.87 | 97.35 |
| Final | L 2–7 | Rob Cross | 102.26 | 107.67 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | David Platt | 101.68 | 86.94 |
| Last 32 | W 4–0 | Kevin Painter | 92.73 | 90.52 |
| Last 16 | W 4–2 | Kim Huybrechts | 101.37 | 93.86 |
| Quarter-final | L 3–5 | Raymond van Barneveld | 95.65 | 96.31 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Keita Ono | 98.39 | 83.49 |
| Last 32 | W 4–1 | Kevin Painter | 92.91 | 92.19 |
| Last 16 | L 3–4 | Jelle Klaasen | 100.03 | 102.52 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Jyhan Artut | 100.57 | 87.47 |
| Last 32 | W 4–0 | Mark Webster | 101.92 | 93.09 |
| Last 16 | W 4–3 | Kim Huybrechts | 102.52 | 96.93 |
| Quarter-final | W 5–3 | Vincent van der Voort | 100.08 | 99.22 |
| Semi-final | W 6–2 | Raymond van Barneveld | 102.39 | 99.52 |
| Final | L 6–7 | Gary Anderson | 100.69 | 97.68 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Rob Szabo | 96.68 | 90.06 |
| Last 32 | L 3–4 | Michael Smith | 95.55 | 94.55 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Mickey Mansell | 93.92 | 78.46 |
| Last 32 | W 4–1 | Jerry Hendriks | 90.23 | 82.75 |
| Last 16 | W 4–0 | Robert Thornton | 97.18 | 94.80 |
| Quarter-final | W 5–0 | Andy Hamilton | 101.38 | 96.38 |
| Semi-final | W 6–4 | Raymond van Barneveld | 98.98 | 96.74 |
| Final | W 7–4 | Michael van Gerwen | 103.04 | 100.66 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Haruki Muramatsu | 99.98 | 90.26 |
| Last 32 | L 1–4 | Dave Chisnall | 100.32 | 99.05 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Gary Mawson | 88.49 | 77.49 |
| Last 32 | W 4–0 | Per Laursen | 102.09 | 93.19 |
| Last 16 | W 4–1 | Peter Wright | 98.07 | 96.56 |
| Quarter-final | L 2–5 | Mark Webster | 101.74 | 98.01 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Colin Monk | 102.48 | 77.66 |
| Last 32 | W 4–0 | Steve Hine | 103.28 | 86.25 |
| Last 16 | W 4–1 | Robert Thornton | 104.26 | 90.42 |
| Quarter-final | W 5–0 | Adrian Lewis | 107.37 | 102.95 |
| Semi-final | W 6–0 | Mark Webster | 106.00 | 88.02 |
| Final | W 7–3 | Simon Whitlock | 104.38 | 100.51 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Steve Grubb | 96.62 | 80.44 |
| Last 32 | W 4–0 | Michael van Gerwen | 102.57 | 99.03 |
| Last 16 | W 4–1 | Kevin Painter | 101.63 | 97.34 |
| Quarter-final | W 5–0 | Co Stompé | 108.80 | 89.58 |
| Semi-final | W 6–2 | Mervyn King | 103.44 | 89.26 |
| Final | W 7–1 | Raymond van Barneveld | 110.94 | 101.18 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–2 | Michael van Gerwen | 91.11 | 85.99 |
| Last 32 | W 4–3 | Mark Walsh | 94.52 | 89.52 |
| Last 16 | W 4–3 | Alan Tabern | 96.71 | 93.42 |
| Quarter-final | L 4–5 | Wayne Mardle | 92.32 | 92.20 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–1 | Mick McGowan | 109.00 | 101.82 |
| Last 16 | W 4–0 | Chris Mason | 99.34 | 94.78 |
| Quarter-final | W 5–1 | Darren Webster | 101.51 | 95.13 |
| Semi-final | W 6–0 | Andy Hamilton | 105.90 | 90.96 |
| Final | L 6–7 | Raymond van Barneveld | 100.86 | 100.93 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | David Platt | 96.82 | 84.82 |
| Last 32 | W 4–1 | Matt Clark | 102.39 | 85.62 |
| Last 16 | W 4–0 | Andy Hamilton | 108.30 | 97.05 |
| Quarter-final | W 5–1 | Kevin Painter | 105.57 | 89.13 |
| Semi-final | W 6–5 | Wayne Mardle | 97.14 | 95.46 |
| Final | W 7–0 | Peter Manley | 106.74 | 91.72 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–0 | Alex Roy | 102.87 | 87.13 |
| Last 16 | W 4–0 | Dennis Priestley | 100.31 | 91.32 |
| Quarter-final | W 5–1 | Kevin Painter | 99.72 | 93.90 |
| Semi-final | W 6–2 | Bob Anderson | 93.54 | 91.61 |
| Final | W 7–4 | Mark Dudbridge | 96.14 | 90.66 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–0 | Colin McGarry | 97.89 | 81.79 |
| Last 16 | W 4–1 | Dennis Priestley | 94.50 | 87.06 |
| Quarter-final | W 5–1 | Alan Warriner-Little | 98.15 | 90.35 |
| Semi-final | W 6–2 | Wayne Mardle | 99.61 | 96.49 |
| Final | W 7–6 | Kevin Painter | 96.00 | 90.47 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–1 | Steve Brown | 103.44 | 89.15 |
| Last 16 | W 5–3 | Wayne Mardle | 98.71 | 93.70 |
| Quarter-final | W 5–3 | Dennis Smith | 100.37 | 94.46 |
| Semi-final | W 6–1 | Alan Warriner-Little | 95.60 | 86.77 |
| Final | L 6–7 | John Part | 99.98 | 96.86 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–1 | Paul Williams | 98.24 | 88.06 |
| Last 16 | W 6–1 | Shayne Burgess | 111.21 | 90.53 |
| Quarter-final | W 6–0 | John Part | 100.23 | 92.90 |
| Semi-final | W 6–0 | Dave Askew | 99.97 | 87.54 |
| Final | W 7–0 | Peter Manley | 98.47 | 91.36 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 3–0 | Nigel Justice | 94.09 | 78.43 |
| Last 16 | W 3–1 | Les Fitton | 96.95 | 96.67 |
| Quarter-final | W 4–0 | Keith Deller | 103.19 | 85.57 |
| Semi-final | W 6–0 | Dave Askew | 102.75 | 88.35 |
| Final | W 7–0 | John Part | 107.46 | 92.60 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 3–0 | Mick Manning | 103.26 | 78.83 |
| Last 16 | W 3–0 | Graeme Stoddart | 103.80 | 84.36 |
| Quarter-final | W 5–0 | Alan Warriner-Little | 105.88 | 92.25 |
| Semi-final | W 5–0 | Dennis Smith | 105.14 | 88.40 |
| Final | W 7–3 | Dennis Priestley | 94.42 | 91.79 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 16 | W 3–1 | John Lowe | 102.01 | 98.73 |
| Quarter-final | W 4–0 | Bob Anderson | 96.77 | 86.42 |
| Semi-final | W 5–3 | Alan Warriner-Little | 98.77 | 95.00 |
| Final | W 6–2 | Peter Manley | 97.18 | 93.64 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-final | W 4–0 | Shayne Burgess | 101.85 | 85.42 |
| Semi-final | W 5–2 | Rod Harrington | 103.08 | 98.01 |
| Final | W 6–0 | Dennis Priestley | 103.99 | 90.75 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-final | W 5–1 | Keith Deller | 98.58 | 87.39 |
| Semi-final | W 5–4 | Eric Bristow | 93.73 | 86.97 |
| Final | W 6–3 | Dennis Priestley | 100.91 | 96.79 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-final | W 4–0 | Keith Deller | 96.01 | 78.77 |
| Semi-final | W 5–1 | John Lowe | 94.84 | 83.78 |
| Final | W 6–4 | Dennis Priestley | 98.52 | 101.48 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-final | W 4–1 | Bob Anderson | 89.70 | 84.44 |
| Semi-final | W 5–4 | John Lowe | 96.22 | 90.86 |
| Final | W 6–2 | Rod Harrington | 94.12 | 87.15 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-final | W 4–2 | Bob Anderson | 90.22 | 90.73 |
| Semi-final | W 5–0 | Steve Brown | 91.20 | 89.55 |
| Final | L 1–6 | Dennis Priestley | 85.62 | 94.38 |
All 25 of these runs are in the Darts Draft pool. Draft Phil Taylor into your player and try to go 7-0.
Play Darts Draft