Phil Taylor won the 2010 World Championship, beating Simon Whitlock 7–3 in the final with an average of 104.38. Across the tournament Phil Taylor averaged 104.63. The highest match average was 107.37, by Phil Taylor against Adrian Lewis in the quarter-final.
| Winner | Sets | Loser | Winner avg | Loser avg |
|---|---|---|---|---|
| Phil Taylor | 7–3 | Simon Whitlock | 104.38 | 100.51 |
| Winner | Sets | Loser | Winner avg | Loser avg |
|---|---|---|---|---|
| Phil Taylor | 6–0 | Mark Webster | 106.00 | 88.02 |
| Simon Whitlock | 6–5 | Raymond van Barneveld | 96.04 | 98.40 |
| Winner | Sets | Loser | Winner avg | Loser avg |
|---|---|---|---|---|
| Phil Taylor | 5–0 | Adrian Lewis | 107.37 | 102.95 |
| Mark Webster | 5–3 | Co Stompé | 98.54 | 94.86 |
| Raymond van Barneveld | 5–0 | Ronnie Baxter | 95.16 | 90.46 |
| Simon Whitlock | 5–3 | James Wade | 105.37 | 97.29 |
| Avg | Player | Opponent | Round | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 107.37 | Phil Taylor | Adrian Lewis | Quarter-final | 5–0 |
| 106.51 | Adrian Lewis | Aodhagan O'Neill | Last 64 | 3–0 |
| 106.00 | Phil Taylor | Mark Webster | Semi-final | 6–0 |
| 105.37 | Simon Whitlock | James Wade | Quarter-final | 5–3 |
| 104.38 | Phil Taylor | Simon Whitlock | Final | 7–3 |
| 104.26 | Phil Taylor | Robert Thornton | Last 16 | 4–1 |
| 103.68 | Adrian Lewis | Wes Newton | Last 32 | 4–2 |
| 103.63 | Adrian Lewis | Kevin McDine | Last 16 | 4–0 |
| 103.28 | Phil Taylor | Steve Hine | Last 32 | 4–0 |
| 102.95 | Adrian Lewis | Phil Taylor | Quarter-final | 0–5 |
| Player | Reached | Tournament avg | Best match | Sets won |
|---|---|---|---|---|
| Phil Taylor | Champion | 104.63 | 107.37 | 88% |
| Simon Whitlock | Runner-up | 100.46 | 105.37 | 58% |
| Raymond van Barneveld | Semi-final | 93.11 | 98.40 | 75% |
| Mark Webster | Semi-final | 92.85 | 98.54 | 53% |
| Adrian Lewis | Quarter-final | 104.19 | 106.51 | 61% |
| James Wade | Quarter-final | 96.97 | 97.79 | 56% |
| Co Stompé | Quarter-final | 96.13 | 102.42 | 58% |
| Ronnie Baxter | Quarter-final | 94.26 | 97.51 | 65% |
| Andy Hamilton | Last 16 | 96.17 | 97.66 | 58% |
| Kevin McDine | Last 16 | 95.64 | 99.06 | 54% |
| Mark Dudbridge | Last 16 | 91.87 | 97.89 | 56% |
| Terry Jenkins | Last 16 | 91.87 | 93.35 | 60% |
| Colin Lloyd | Last 16 | 91.10 | 95.55 | 50% |
| Kevin Painter | Last 16 | 90.69 | 92.23 | 50% |
| Robert Thornton | Last 16 | 88.81 | 91.71 | 57% |
| Kirk Shepherd | Last 16 | 82.45 | 88.78 | 62% |
| Mervyn King | Last 32 | 95.25 | 97.40 | 56% |
| Vincent van der Voort | Last 32 | 93.83 | 94.39 | 60% |
| Steve Beaton | Last 32 | 92.62 | 95.72 | 50% |
| Gary Anderson | Last 32 | 92.05 | 93.11 | 33% |
| Michael van Gerwen | Last 32 | 91.46 | 93.92 | 50% |
| Wes Newton | Last 32 | 90.94 | 95.26 | 56% |
| Alan Tabern | Last 32 | 90.88 | 92.34 | 50% |
| Barrie Bates | Last 32 | 89.54 | 90.47 | 38% |
| Wayne Jones | Last 32 | 89.27 | 92.92 | 38% |
| Denis Ovens | Last 32 | 88.74 | 88.74 | 43% |
| Brendan Dolan | Last 32 | 88.53 | 94.96 | 38% |
| Peter Manley | Last 32 | 86.44 | 88.76 | 45% |
| John Part | Last 32 | 85.98 | 95.45 | 50% |
| Steve Hine | Last 32 | 84.85 | 86.25 | 33% |
| Jyhan Artut | Last 32 | 82.73 | 83.22 | 50% |
| Darin Young | Last 32 | 80.26 | 84.56 | 33% |
| Colin Osborne | Last 64 | 96.86 | 96.86 | 25% |
| Tony Eccles | Last 64 | 94.36 | 94.36 | 25% |
| Dennis Priestley | Last 64 | 93.90 | 93.90 | 40% |
| Jamie Caven | Last 64 | 93.17 | 93.17 | 40% |
| Paul Nicholson | Last 64 | 93.12 | 93.12 | 40% |
| Steve Brown | Last 64 | 92.38 | 92.38 | 25% |
| Mark Walsh | Last 64 | 91.43 | 91.43 | 40% |
| Magnus Caris | Last 64 | 90.05 | 90.05 | 25% |
| Jelle Klaasen | Last 64 | 88.83 | 88.83 | 25% |
| Ken MacNeil | Last 64 | 88.82 | 88.82 | 40% |
| Andy Jenkins | Last 64 | 88.27 | 88.27 | 40% |
| Mensur Suljović | Last 64 | 86.83 | 86.83 | 25% |
| Matt Clark | Last 64 | 85.62 | 85.62 | 0% |
| Andy Smith | Last 64 | 85.41 | 85.41 | 40% |
| Roland Scholten | Last 64 | 84.90 | 84.90 | 40% |
| Toon Greebe | Last 64 | 84.06 | 84.06 | 0% |
| Haruki Muramatsu | Last 64 | 83.84 | 83.84 | 0% |
| Peter Wright | Last 64 | 83.75 | 83.75 | 25% |
| Andree Welge | Last 64 | 83.10 | 83.10 | 0% |
| Steve Maish | Last 64 | 82.78 | 82.78 | 25% |
| Christian Perez | Last 64 | 82.75 | 82.75 | 25% |
| Jarkko Komula | Last 64 | 82.73 | 82.73 | 0% |
| Alex Roy | Last 64 | 82.54 | 82.54 | 25% |
| Carlos Rodriguez | Last 64 | 82.07 | 82.07 | 0% |
| Warren Parry | Last 64 | 78.89 | 78.89 | 0% |
| Colin Monk | Last 64 | 77.66 | 77.66 | 0% |
| Aodhagan O'Neill | Last 64 | 75.76 | 75.76 | 0% |
| Dylan Duo | Last 64 | 74.04 | 74.04 | 0% |
| Wayne Mardle | Last 64 | 72.39 | 72.39 | 0% |
| Scott Burnett | Last 64 | 69.91 | 69.91 | 0% |
Every run on this page is in the Darts Draft pool. Build one player from five of them and try to go 7-0.
Play Darts Draft