Peter Wright won the 2020 World Championship, beating Michael van Gerwen 7–3 in the final with an average of 102.79. Across the tournament Peter Wright averaged 99.06. The highest match average was 106.09, by Jeffrey de Zwaan against Dave Chisnall in the last 32.
| Winner | Sets | Loser | Winner avg | Loser avg |
|---|---|---|---|---|
| Peter Wright | 7–3 | Michael van Gerwen | 102.79 | 102.88 |
| Winner | Sets | Loser | Winner avg | Loser avg |
|---|---|---|---|---|
| Michael van Gerwen | 6–3 | Nathan Aspinall | 96.34 | 92.04 |
| Peter Wright | 6–3 | Gerwyn Price | 98.39 | 89.94 |
| Winner | Sets | Loser | Winner avg | Loser avg |
|---|---|---|---|---|
| Michael van Gerwen | 5–2 | Darius Labanauskas | 99.50 | 90.25 |
| Nathan Aspinall | 5–3 | Dimitri Van den Bergh | 95.31 | 91.12 |
| Peter Wright | 5–3 | Luke Humphries | 105.86 | 98.65 |
| Gerwyn Price | 5–1 | Glen Durrant | 99.69 | 94.42 |
| Avg | Player | Opponent | Round | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 106.09 | Jeffrey de Zwaan | Dave Chisnall | Last 32 | 4–3 |
| 105.86 | Peter Wright | Luke Humphries | Quarter-final | 5–3 |
| 104.20 | Gerwyn Price | John Henderson | Last 32 | 4–0 |
| 104.09 | Michael van Gerwen | Stephen Bunting | Last 16 | 4–0 |
| 103.81 | Dimitri Van den Bergh | Josh Payne | Last 64 | 3–0 |
| 102.88 | Michael van Gerwen | Peter Wright | Final | 3–7 |
| 102.79 | Peter Wright | Michael van Gerwen | Final | 7–3 |
| 101.75 | Dave Chisnall | Jeffrey de Zwaan | Last 32 | 3–4 |
| 101.54 | Ryan Searle | Steve West | Last 64 | 3–0 |
| 101.09 | Chris Dobey | Fallon Sherrock | Last 32 | 4–2 |
| Player | Reached | Tournament avg | Best match | Sets won |
|---|---|---|---|---|
| Peter Wright | Champion | 99.06 | 105.86 | 64% |
| Michael van Gerwen | Runner-up | 99.31 | 104.09 | 66% |
| Nathan Aspinall | Semi-final | 95.83 | 98.45 | 56% |
| Gerwyn Price | Semi-final | 95.46 | 104.20 | 63% |
| Dimitri Van den Bergh | Quarter-final | 96.30 | 103.81 | 58% |
| Glen Durrant | Quarter-final | 95.47 | 97.94 | 55% |
| Luke Humphries | Quarter-final | 95.46 | 98.65 | 61% |
| Darius Labanauskas | Quarter-final | 93.31 | 96.31 | 62% |
| Jeffrey de Zwaan | Last 16 | 98.12 | 106.09 | 53% |
| Chris Dobey | Last 16 | 97.14 | 101.09 | 56% |
| Gary Anderson | Last 16 | 97.01 | 99.85 | 56% |
| Adrian Lewis | Last 16 | 92.63 | 93.74 | 53% |
| Simon Whitlock | Last 16 | 91.89 | 93.87 | 64% |
| Steve Beaton | Last 16 | 91.77 | 92.95 | 56% |
| Stephen Bunting | Last 16 | 91.30 | 95.70 | 54% |
| Kim Huybrechts | Last 16 | 91.08 | 95.84 | 58% |
| Dave Chisnall | Last 32 | 97.42 | 101.75 | 55% |
| Daryl Gurney | Last 32 | 96.43 | 96.84 | 56% |
| Ricky Evans | Last 32 | 95.63 | 95.81 | 38% |
| Nico Kurz | Last 32 | 94.96 | 96.16 | 57% |
| Luke Woodhouse | Last 32 | 94.75 | 97.81 | 62% |
| Ryan Searle | Last 32 | 94.56 | 101.54 | 60% |
| Krzysztof Ratajski | Last 32 | 94.17 | 97.00 | 55% |
| John Henderson | Last 32 | 93.97 | 94.59 | 43% |
| James Wade | Last 32 | 93.50 | 94.56 | 56% |
| Jonny Clayton | Last 32 | 93.32 | 95.16 | 43% |
| Seigo Asada | Last 32 | 93.16 | 95.56 | 57% |
| Danny Noppert | Last 32 | 92.22 | 92.85 | 45% |
| Darren Webster | Last 32 | 91.84 | 92.40 | 60% |
| Max Hopp | Last 32 | 91.09 | 92.16 | 45% |
| Fallon Sherrock | Last 32 | 90.75 | 91.12 | 53% |
| Mervyn King | Last 32 | 88.94 | 89.51 | 40% |
| Ian White | Last 64 | 100.33 | 100.33 | 25% |
| Josh Payne | Last 64 | 97.00 | 97.52 | 50% |
| Michael Smith | Last 64 | 95.69 | 95.69 | 25% |
| Jelle Klaasen | Last 64 | 95.54 | 96.02 | 50% |
| Jermaine Wattimena | Last 64 | 95.14 | 95.14 | 40% |
| Steve West | Last 64 | 95.12 | 95.12 | 0% |
| Brendan Dolan | Last 64 | 94.16 | 97.35 | 50% |
| Vincent van der Voort | Last 64 | 93.89 | 95.79 | 57% |
| Ron Meulenkamp | Last 64 | 93.31 | 94.71 | 62% |
| Zoran Lerchbacher | Last 64 | 93.26 | 94.22 | 44% |
| Joe Cullen | Last 64 | 92.47 | 92.47 | 25% |
| Mensur Suljović | Last 64 | 92.31 | 92.31 | 25% |
| Justin Pipe | Last 64 | 91.34 | 92.26 | 38% |
| Keegan Brown | Last 64 | 90.99 | 90.99 | 40% |
| Damon Heta | Last 64 | 90.76 | 93.89 | 50% |
| William O'Connor | Last 64 | 90.72 | 93.22 | 62% |
| Ritchie Edhouse | Last 64 | 90.66 | 93.48 | 43% |
| Mark McGeeney | Last 64 | 90.38 | 93.66 | 50% |
| Jose Justicia | Last 64 | 90.25 | 91.87 | 62% |
| Rob Cross | Last 64 | 89.64 | 89.64 | 0% |
| Kyle Anderson | Last 64 | 89.44 | 89.56 | 44% |
| Noel Malicdem | Last 64 | 89.42 | 93.77 | 62% |
| Darin Young | Last 64 | 89.25 | 90.59 | 56% |
| Ciarán Teehan | Last 64 | 88.24 | 90.08 | 62% |
| Callan Rydz | Last 64 | 88.19 | 89.28 | 50% |
| Danny Baggish | Last 64 | 87.93 | 90.92 | 44% |
| Cristo Reyes | Last 64 | 87.74 | 89.86 | 50% |
| Benito van de Pas | Last 64 | 86.69 | 88.64 | 50% |
| James Richardson | Last 64 | 84.78 | 85.78 | 38% |
| Jan Dekker | Last 64 | 84.58 | 85.10 | 38% |
| Harry Ward | Last 64 | 84.39 | 84.74 | 38% |
| Yuki Yamada | Last 64 | 84.06 | 85.77 | 43% |
| Raymond van Barneveld | Last 128 | 96.13 | 96.13 | 25% |
| Jamie Hughes | Last 128 | 95.47 | 95.47 | 40% |
| Gabriel Clemens | Last 128 | 93.57 | 93.57 | 40% |
| Paul Lim | Last 128 | 93.14 | 93.14 | 0% |
| Devon Petersen | Last 128 | 92.60 | 92.60 | 25% |
| Kevin Burness | Last 128 | 92.41 | 92.41 | 25% |
| Steve Lennon | Last 128 | 91.92 | 91.92 | 40% |
| Keane Barry | Last 128 | 91.72 | 91.72 | 0% |
| Ted Evetts | Last 128 | 91.50 | 91.50 | 40% |
| Diogo Portela | Last 128 | 90.46 | 90.46 | 0% |
| Nitin Kumar | Last 128 | 90.17 | 90.17 | 0% |
| José de Sousa | Last 128 | 90.01 | 90.01 | 0% |
| James Wilson | Last 128 | 89.89 | 89.89 | 25% |
| Ben Robb | Last 128 | 88.36 | 88.36 | 0% |
| Matt Campbell | Last 128 | 88.33 | 88.33 | 25% |
| Ross Smith | Last 128 | 87.67 | 87.67 | 0% |
| Benjamin Pratnemer | Last 128 | 87.45 | 87.45 | 40% |
| Geert Nentjes | Last 128 | 87.03 | 87.03 | 40% |
| Andy Boulton | Last 128 | 85.12 | 85.12 | 40% |
| Mikuru Suzuki | Last 128 | 84.91 | 84.91 | 40% |
| Matthew Edgar | Last 128 | 84.78 | 84.78 | 0% |
| Boris Koltsov | Last 128 | 84.53 | 84.53 | 25% |
| Lourence Ilagan | Last 128 | 84.36 | 84.36 | 40% |
| Marko Kantele | Last 128 | 83.91 | 83.91 | 0% |
| Ryan Joyce | Last 128 | 83.37 | 83.37 | 40% |
| Zong Xiao Chen | Last 128 | 83.16 | 83.16 | 40% |
| Madars Razma | Last 128 | 83.12 | 83.12 | 40% |
| Arron Monk | Last 128 | 82.56 | 82.56 | 0% |
| Rowby-John Rodriguez | Last 128 | 81.34 | 81.34 | 0% |
| Ryan Meikle | Last 128 | 81.00 | 81.00 | 25% |
| Robbie King | Last 128 | 80.50 | 80.50 | 40% |
| Mickey Mansell | Last 128 | 80.15 | 80.15 | 0% |
Every run on this page is in the Darts Draft pool. Build one player from five of them and try to go 7-0.
Play Darts Draft